车型图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
基本参数 | 2018款捷豹E-PACE P200 S |
2018款捷豹E-PACE P250 HES |
2018款捷豹E-PACE P250 SE |
2018款捷豹E-PACE P200 首发限量版 |
---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 32.38万 | 39.58万 | 37.68万 | 34.38万 |
发动机 | 2.0T 147kW | 2.0T 183kW | 2.0T 183kW | 2.0T 147kW |
变速箱 | 9挡AT | 9挡AT | 9挡AT | 9挡AT |
长×宽×高(mm) | 4411×1900×1649 | 4411×1900×1649 | 4411×1900×1649 | 4411×1900×1649 |
车身结构 | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV |
上市年份 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
最高车速(km/h) | 211 | 225 | 225 | 211 |
0-100加速时间(s) | 9.1 | 7.9 | 7.9 | 9.1 |
工信部油耗(L/100km) | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
保修政策 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
车身参数 | 2018款捷豹E-PACE P200 S |
2018款捷豹E-PACE P250 HES |
2018款捷豹E-PACE P250 SE |
2018款捷豹E-PACE P200 首发限量版 |
车长(mm) | 4411 | 4411 | 4411 | 4411 |
车宽(mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
车高(mm) | 1649 | 1649 | 1649 | 1649 |
轴距(mm) | 2681 | 2681 | 2681 | 2681 |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
行李厢容积(L) | 484 | 484 | 484 | 484 |
行李厢最大容积(L) | 1141 | 1141 | 1141 | 1141 |
发动机 | 2018款捷豹E-PACE P200 S |
2018款捷豹E-PACE P250 HES |
2018款捷豹E-PACE P250 SE |
2018款捷豹E-PACE P200 首发限量版 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
排量(mL) | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
最大马力(Ps) | 200 | 249 | 249 | 200 |
最大功率(kW/rpm) | 147 | 183 | 183 | 147 |
最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 320 | 365 | 365 | 320 |
最大扭矩转速(rpm) | 1200-4000 | 1300-4500 | 1300-4500 | 1200-4000 |
燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 | 95号 |
变速箱 | 2018款捷豹E-PACE P200 S |
2018款捷豹E-PACE P250 HES |
2018款捷豹E-PACE P250 SE |
2018款捷豹E-PACE P200 首发限量版 |
挡位个数 | 9 | 9 | 9 | 9 |
变速箱名称 | 9挡手自一体变速箱 | 9挡手自一体变速箱 | 9挡手自一体变速箱 | 9挡手自一体变速箱 |
车轮制动 | 2018款捷豹E-PACE P200 S |
2018款捷豹E-PACE P250 HES |
2018款捷豹E-PACE P250 SE |
2018款捷豹E-PACE P200 首发限量版 |
前轮胎规格 | 235/55 R19 | 245/45 R20 | 235/55 R19 | 245/45 R20 |
后轮胎规格 | 235/55 R19 | 245/45 R20 | 235/55 R19 | 245/45 R20 |
多媒体配置 | 2018款捷豹E-PACE P200 S |
2018款捷豹E-PACE P250 HES |
2018款捷豹E-PACE P250 SE |
2018款捷豹E-PACE P200 首发限量版 |
中控台彩色大屏尺寸 | 10英寸 | 10英寸 | 10英寸 | 10英寸 |
扬声器数量 | 6喇叭(选装11喇叭+15喇叭) | 11喇叭(选装15喇叭) | 11喇叭(选装15喇叭) | 6喇叭 |