车型图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
基本参数 | 2019款奕歌 1.5T CVT四驱真我版 |
2019款奕歌 1.5T CVT两驱信念版 |
2019款奕歌 1.5T CVT两驱梦想版 |
2019款奕歌 1.5T CVT两驱无畏版 |
---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 18.58万 | 16.58万 | 15.58万 | 14.58万 |
发动机 | 1.5T 125kW | 1.5T 125kW | 1.5T 125kW | 1.5T 125kW |
长×宽×高(mm) | 4405×1805×1685 | 4405×1805×1685 | 4405×1805×1685 | 4405×1805×1685 |
车身结构 | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV |
上市年份 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 |
最高车速(km/h) | 195 | 195 | 195 | 195 |
保修政策 | 5年或10万公里 | 5年或10万公里 | 5年或10万公里 | 5年或10万公里 |
车身参数 | 2019款奕歌 1.5T CVT四驱真我版 |
2019款奕歌 1.5T CVT两驱信念版 |
2019款奕歌 1.5T CVT两驱梦想版 |
2019款奕歌 1.5T CVT两驱无畏版 |
车长(mm) | 4405 | 4405 | 4405 | 4405 |
车宽(mm) | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 |
车高(mm) | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 |
轴距(mm) | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
车重(kg) | 1619 | 1555 | 1553 | 1489 |
最小离地间隙(mm) | 175 | 175 | 175 | 175 |
前轮距(mm) | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
后轮距(mm) | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 60 | 63 | 63 | 63 |
发动机 | 2019款奕歌 1.5T CVT四驱真我版 |
2019款奕歌 1.5T CVT两驱信念版 |
2019款奕歌 1.5T CVT两驱梦想版 |
2019款奕歌 1.5T CVT两驱无畏版 |
发动机型号 | 4B40 | 4B40 | 4B40 | 4B40 |
排量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
排量(mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
最大马力(Ps) | 170 | 170 | 170 | 170 |
最大功率(kW/rpm) | 125 | 125 | 125 | 125 |
最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 250 | 250 | 250 | 250 |
最大扭矩转速(rpm) | 2000-3500 | 2000-3500 | 2000-3500 | 2000-3500 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
车轮制动 | 2019款奕歌 1.5T CVT四驱真我版 |
2019款奕歌 1.5T CVT两驱信念版 |
2019款奕歌 1.5T CVT两驱梦想版 |
2019款奕歌 1.5T CVT两驱无畏版 |
前轮胎规格 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
后轮胎规格 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
多媒体配置 | 2019款奕歌 1.5T CVT四驱真我版 |
2019款奕歌 1.5T CVT两驱信念版 |
2019款奕歌 1.5T CVT两驱梦想版 |
2019款奕歌 1.5T CVT两驱无畏版 |
中控台彩色大屏尺寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 8英寸 |
扬声器数量 | 6喇叭 | 6喇叭 | 4喇叭 | 4喇叭 |