车型图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
基本参数 | 2018款BX7 28TGDI TS 四驱豪华型 |
2018款BX7 28TGDI TS 四驱旗舰型 |
2018款BX7 28TGDI TS 四驱至尊型 |
---|---|---|---|
厂商指导价 | 27.68万 | 30.28万 | 32.68万 |
发动机 | 2.0T 180kW | 2.0T 180kW | 2.0T 180kW |
变速箱 | 6挡AT | 6挡AT | 6挡AT |
长×宽×高(mm) | 4715×1923×1687 | 4715×1923×1687 | 4715×1923×1687 |
车身结构 | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV |
上市年份 | 2017 | 2017 | 2017 |
工信部油耗(L/100km) | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
保修政策 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 | 3年或10万公里 |
车身参数 | 2018款BX7 28TGDI TS 四驱豪华型 |
2018款BX7 28TGDI TS 四驱旗舰型 |
2018款BX7 28TGDI TS 四驱至尊型 |
车长(mm) | 4715 | 4715 | 4715 |
车宽(mm) | 1923 | 1923 | 1923 |
车高(mm) | 1687 | 1687 | 1687 |
轴距(mm) | 2760 | 2760 | 2760 |
车重(kg) | 1779 | 1779 | 1779 |
最小离地间隙(mm) | 190 | 190 | 190 |
前轮距(mm) | 1610 | 1610 | 1610 |
后轮距(mm) | 1610 | 1610 | 1610 |
车门数 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 60 | 60 | 60 |
发动机 | 2018款BX7 28TGDI TS 四驱豪华型 |
2018款BX7 28TGDI TS 四驱旗舰型 |
2018款BX7 28TGDI TS 四驱至尊型 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
排量(mL) | 1981 | 1981 | 1981 |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
最大马力(Ps) | 245 | 245 | 245 |
最大功率(kW/rpm) | 180 | 180 | 180 |
最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 340 | 340 | 340 |
最大扭矩转速(rpm) | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 |
燃油标号 | 95号 | 95号 | 95号 |
变速箱 | 2018款BX7 28TGDI TS 四驱豪华型 |
2018款BX7 28TGDI TS 四驱旗舰型 |
2018款BX7 28TGDI TS 四驱至尊型 |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 |
变速箱名称 | 6挡手自一体变速箱 | 6挡手自一体变速箱 | 6挡手自一体变速箱 |
车轮制动 | 2018款BX7 28TGDI TS 四驱豪华型 |
2018款BX7 28TGDI TS 四驱旗舰型 |
2018款BX7 28TGDI TS 四驱至尊型 |
前轮胎规格 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
后轮胎规格 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
多媒体配置 | 2018款BX7 28TGDI TS 四驱豪华型 |
2018款BX7 28TGDI TS 四驱旗舰型 |
2018款BX7 28TGDI TS 四驱至尊型 |
中控台彩色大屏尺寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 | 12.3英寸 |
扬声器数量 | 10喇叭 | 10喇叭 | 10喇叭 |