1 一汽丰田威驰西安购车优惠1000元
近日,编辑从一汽丰田西安经销商处了解到,到店购买威驰车型可享有现金优惠1000元。店内有现车销售。对新威驰这款车型感兴趣的朋友可与经销商联系。详细情况请见下表:
威驰价格表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
2014款威驰 1.3L 手动超值版 | 6.98万 | 6..88万元询底价 | 1000元 | 有现车 |
2014款威驰 1.3L 手动型尚版 | 7.58万 | 7.48万元询底价 | 1000元 | 有现车 |
2014款威驰 1.3L 自动型尚版 | 8.38万 | 8.28万元询底价 | 1000元 | 有现车 |
2014款威驰 1.3L 自动智尚版 | 9.28万 | 9.18万元询底价 | 1000元 | 有现车 |
2014款威驰 1.5L 手动智尚版 | 8.78万 | 8.68万元询底价 | 1000元 | 有现车 |
2014款威驰 1.5L 自动智尚版 | 9.58万 | 9.48万元询底价 | 1000元 | 有现车 |
2014款威驰 1.5L 自动智享版 | 10.08万 | 9.98万元询底价 | 1000元 | 有现车 |
2014款威驰 1.5L 自动智尊版 | 11.28万 | 11.18万元询底价 | 1000元 | 有现车 |
2014年01月03日西安地区最新价格,敬请关注爱卡西安车市 xian.xcar.com.cn |
车辆保险方面:4S店可提供多家保险公司的车险服务,威驰新车第一年的全车险在5000元左右,包含交强、车损、三责和不计免赔在内。该店提供贷款购车的服务,首付为车价的30%,贷款期最长为3年。了解贷款详情请咨询经销商。
车辆保养方面:威驰享受厂家提供的两年或5万公里整车质保,日常保养周期为5000公里,小保养(更换机油机滤+加工时)价格为500元左右,大保养根据车况而定。仅供参考,不同的保养材料会造成保养费用的差异。(文/爱卡西安车市 李小琪)
电话:4000628970
2 2014款威驰车型参数配置
车型图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
所属品牌: | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 | 一汽丰田 |
---|---|---|---|---|
车型名称 | 2014款威驰1.3L 手动超值版 | 2014款威驰1.3L 手动型尚版 | 2014款威驰1.3L 自动型尚版 | 2014款威驰1.3L 自动智尚版 |
厂商指导价 | 6.98万 | 7.58万 | 8.38万 | 9.28万 |
基本信息: | 2014款威驰 1.3L 手动超值版 |
2014款威驰 1.3L 手动型尚版 |
2014款威驰 1.3L 自动型尚版 |
2014款威驰 1.3L 自动智尚版 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
车型 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 |
推出年份 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
最高车速 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | 170.00 |
0-100加速时间 | ||||
100-0制动距离 | ||||
等速油耗(L/100km) | ||||
等速油耗时速(km/h) | ||||
保修政策 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
车身参数: | 2014款威驰 1.3L 手动超值版 |
2014款威驰 1.3L 手动型尚版 |
2014款威驰 1.3L 自动型尚版 |
2014款威驰 1.3L 自动智尚版 |
长/宽/高(mm) | 4410/1700/1490 | 4410/1700/1490 | 4410/1700/1490 | 4410/1700/1490 |
车重(kg) | 1025 | 1025 | 1040 | 1045 |
轴距(mm) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
最小离地间隙(mm) | 135 | 135 | 140 | 140 |
车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |
行李箱容积(L) | 476 | 476 | 476 | 476 |
行李箱最大容积(L) | ||||
发动机: | 2014款威驰 1.3L 手动超值版 |
2014款威驰 1.3L 手动型尚版 |
2014款威驰 1.3L 自动型尚版 |
2014款威驰 1.3L 自动智尚版 |
排量(L) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
工作方式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 73.00 | 73.00 | 73.00 | 73.00 |
最大功率转速 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 123.00 | 123.00 | 123.00 | 123.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 | 93 |
环保标准 | ||||
变速箱: | 2014款威驰 1.3L 手动超值版 |
2014款威驰 1.3L 手动型尚版 |
2014款威驰 1.3L 自动型尚版 |
2014款威驰 1.3L 自动智尚版 |
挡位个数 | 5 | 5 | 4 | 4 |
变速箱类型 | MT | MT | AT | AT |
底盘转向: | 2014款威驰 1.3L 手动超值版 |
2014款威驰 1.3L 手动型尚版 |
2014款威驰 1.3L 自动型尚版 |
2014款威驰 1.3L 自动智尚版 |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
前悬挂类型 | ||||
后悬挂类型 | ||||
车轮制动: | 2014款威驰 1.3L 手动超值版 |
2014款威驰 1.3L 手动型尚版 |
2014款威驰 1.3L 自动型尚版 |
2014款威驰 1.3L 自动智尚版 |
前制动器类型 | ||||
后制动器类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前轮胎规格 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
后轮胎规格 | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全配置: | 2014款威驰 1.3L 手动超值版 |
2014款威驰 1.3L 手动型尚版 |
2014款威驰 1.3L 自动型尚版 |
2014款威驰 1.3L 自动智尚版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - | - |
前排侧气囊 | - | - | - | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - |
电子防盗 | - | - | - | - |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | - | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - |
操控配置: | 2014款威驰 1.3L 手动超值版 |
2014款威驰 1.3L 手动型尚版 |
2014款威驰 1.3L 自动型尚版 |
2014款威驰 1.3L 自动智尚版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | - | - | - | - |
升降(空气)悬挂 | ||||
胎压监测装置 | - | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - |
动力随速转向 | ||||
主动转向系统 | - | - | - | - |
外部配置: | 2014款威驰 1.3L 手动超值版 |
2014款威驰 1.3L 手动型尚版 |
2014款威驰 1.3L 自动型尚版 |
2014款威驰 1.3L 自动智尚版 |
天窗 | - | - | - | - |
运动版包围 | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | - | - | - | ● |
内部配置: | 2014款威驰 1.3L 手动超值版 |
2014款威驰 1.3L 手动型尚版 |
2014款威驰 1.3L 自动型尚版 |
2014款威驰 1.3L 自动智尚版 |
真皮方向盘 | - | - | - | - |
方向盘调节 | ||||
多功能方向盘 | - | - | - | - |
方向盘换挡 | - | - | - | - |
定速巡航 | - | - | - | - |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 2014款威驰 1.3L 手动超值版 |
2014款威驰 1.3L 手动型尚版 |
2014款威驰 1.3L 自动型尚版 |
2014款威驰 1.3L 自动智尚版 |
真皮座椅 | - | - | - | - |
座椅调节 | ||||
腰部支撑调节 | - | - | - | - |
座椅电动调节 | - | - | - | - |
座椅记忆 | - | - | - | - |
座椅加热 | - | - | - | - |
座椅按摩/通风 | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | - | - | - | - |
多媒体配置: | 2014款威驰 1.3L 手动超值版 |
2014款威驰 1.3L 手动型尚版 |
2014款威驰 1.3L 自动型尚版 |
2014款威驰 1.3L 自动智尚版 |
GPS导航系统 | - | - | - | - |
蓝牙系统 | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - |
车载电话 | ||||
后排液晶屏 | - | - | - | - |
MP3支持 | - | - | - | ● |
是否有CD | ||||
CD碟数 | ||||
是否有DVD | ||||
DVD碟数 | ||||
喇叭数量 | ||||
灯光配置: | 2014款威驰 1.3L 手动超值版 |
2014款威驰 1.3L 手动型尚版 |
2014款威驰 1.3L 自动型尚版 |
2014款威驰 1.3L 自动智尚版 |
氙气大灯 | - | - | - | - |
自动头灯 | - | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - | - |
前雾灯 | - | - | - | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
玻璃/后视镜: | 2014款威驰 1.3L 手动超值版 |
2014款威驰 1.3L 手动型尚版 |
2014款威驰 1.3L 自动型尚版 |
2014款威驰 1.3L 自动智尚版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
电动后视镜 | - | ● | ● | ● |
后视镜加热 | - | - | - | - |
后视镜电动折叠 | - | - | - | - |
手动后遮阳帘 | - | - | - | - |
电动后遮阳帘 | ||||
后视镜防眩目 | - | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | - | - | - | ● |
感应雨刷 | - | - | - | - |