1 动感气派 上海大众新领驭降2000元
[XCAR 陕西 行情]
从帕萨特B5到帕萨特领驭,再到今年上海大众帕萨特新领驭的推出,作为全球车市一直备受赞誉的经典品牌之一,大众PASSAT品牌车型自落户上海大众后,迅速成为中国车市中高级轿车的第一品牌。近日,编辑从西安地区上海大众经销商处了解到,目前西安地区上海大众新款领驭在4S店有现车销售,其中黑色的1.8T排量车型现车比较多。经销商表示新领驭最近的现金优惠只有2000元,同时客户在购车时还可获赠一台3G笔记本电脑。具体详情见下表:
PASSAT新领驭西安地区报价表 | ||||
---|---|---|---|---|
车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 降幅 | 现车情况 |
1.8T 手动尊享型 | 18.18万元 | 17.98万元 | 2000元+3G上网本 | 现车充足 |
1.8T 手动尊品型 | 20.18万元 | 19.98万元 | 2000元+3G上网本 | |
1.8T 手自一体 尊品型 | 21.18万元 | 20.98万元 | 2000元+3G上网本 | |
1.8T 手自一体 尊杰型 | 24.08万元 | 23.88万元 | 2000元+3G上网本 | |
2.0L 手动尊享型 | 16.98万元 | 16.78万元 | 2000元+3G上网本 | |
2.0L 手自一体 尊享型 | 17.98万元 | 17.78万元 | 2000元+3G上网本 | |
2.8L 手自一体 至尊型 | 30.38万元 | 30.18万元 | 2000元+3G上网本 | |
2010年4月2日西安地区最新价格, 敬请关注爱卡西安车市 sx.xcar.com.cn |
保险方面,第一年新车保险价格在7000元左右。贷款方面:目前店内提供的是上海大众金融贷款业务,首付30%,3年贷款周期,每月月供大概在4000元左右,当然月供根据性别、工种、年龄等各方面因素来计算,所以还是希望消费者购买前询问清楚。
保养方面,新领驭享受两年或6万公里的整车质保,日常保养周期为7500公里,小保养(更换机油/机滤)材料加工时费的价格在250元左右,大保养(更换机油/机滤/空滤/汽滤),一般更换三滤的费用在388元左右。(文/爱卡西安车市 王东明)
西安地区上海大众经销商(4S)
公司地址:西安市大庆路317号
销售热线:029-88630707
2 新领域参数配置
车型图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
所属品牌: | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 | 上海大众 |
---|---|---|---|---|---|
车型名称 | 帕萨特新领驭1.8T 手动尊享版 | 帕萨特新领驭1.8T 手动尊品版 | 帕萨特新领驭1.8T 自动尊杰版 | 帕萨特新领驭1.8T 自动尊品版 | 帕萨特新领驭2.8L 自动至尊版 |
厂商指导价 | 18.18万 | 20.18万 | 24.08万 | 21.58万 | 30.38万 |
基本信息: | 帕萨特新领驭 1.8T 手动尊享版 |
帕萨特新领驭 1.8T 手动尊品版 |
帕萨特新领驭 1.8T 自动尊杰版 |
帕萨特新领驭 1.8T 自动尊品版 |
帕萨特新领驭 2.8L 自动至尊版 |
产地 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 | 国产 |
车型 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
推出年份 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
最高车速 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 |
0-100加速时间 | 9.20 | 9.20 | 10.20 | 10.20 | 10.80 |
100-0制动距离 | |||||
等速油耗(L/100km) | 6.30 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | 7.10 |
等速油耗时速(km/h) | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 |
保修政策 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 | 2年 |
车身参数: | 帕萨特新领驭 1.8T 手动尊享版 |
帕萨特新领驭 1.8T 手动尊品版 |
帕萨特新领驭 1.8T 自动尊杰版 |
帕萨特新领驭 1.8T 自动尊品版 |
帕萨特新领驭 2.8L 自动至尊版 |
长/宽/高(mm) | 4789/1765/1470 | 4798/1765/1470 | 4789/1765/1470 | 4789/1765/1470 | 4789/1765/1470 |
车重(kg) | 1472 | 1472 | 1522 | 1522 | 1580 |
轴距(mm) | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 |
最小离地间隙(mm) | |||||
车身结构 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 | 三厢轿车 |
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
行李箱容积(L) | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
行李箱最大容积(L) | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
发动机: | 帕萨特新领驭 1.8T 手动尊享版 |
帕萨特新领驭 1.8T 手动尊品版 |
帕萨特新领驭 1.8T 自动尊杰版 |
帕萨特新领驭 1.8T 自动尊品版 |
帕萨特新领驭 2.8L 自动至尊版 |
排量(L) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.8 |
工作方式 | 涡轮增压车 | 涡轮增压车 | 涡轮增压车 | 涡轮增压车 | 自然吸气 |
最大功率(kW) | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 140.00 |
最大功率转速 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 260.00 |
最大扭矩转速(rpm) | 1800-4600 | 1800-4600 | 1800-4600 | 1800-4600 | 3200 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
环保标准 | |||||
变速箱: | 帕萨特新领驭 1.8T 手动尊享版 |
帕萨特新领驭 1.8T 手动尊品版 |
帕萨特新领驭 1.8T 自动尊杰版 |
帕萨特新领驭 1.8T 自动尊品版 |
帕萨特新领驭 2.8L 自动至尊版 |
挡位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型 | MT | MT | AT | AT | AT |
底盘转向: | 帕萨特新领驭 1.8T 手动尊享版 |
帕萨特新领驭 1.8T 手动尊品版 |
帕萨特新领驭 1.8T 自动尊杰版 |
帕萨特新领驭 1.8T 自动尊品版 |
帕萨特新领驭 2.8L 自动至尊版 |
驱动方式 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 | 前驱 |
前悬挂类型 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 | 麦弗逊 |
后悬挂类型 | 扭力梁 | 扭力梁 | 扭力梁 | 扭力梁 | 扭力梁 |
车轮制动: | 帕萨特新领驭 1.8T 手动尊享版 |
帕萨特新领驭 1.8T 手动尊品版 |
帕萨特新领驭 1.8T 自动尊杰版 |
帕萨特新领驭 1.8T 自动尊品版 |
帕萨特新领驭 2.8L 自动至尊版 |
前制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前轮胎规格 | 205/55R16 | 205/55R16 | 215/55R16 | 205/55R16 | 215/55R16 |
后轮胎规格 | 205/55R16 | 205/55R16 | 215/55R16 | 205/55R16 | 215/55R16 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | |
安全配置: | 帕萨特新领驭 1.8T 手动尊享版 |
帕萨特新领驭 1.8T 手动尊品版 |
帕萨特新领驭 1.8T 自动尊杰版 |
帕萨特新领驭 1.8T 自动尊品版 |
帕萨特新领驭 2.8L 自动至尊版 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | - | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘) | - | ● | ● | ● | ● |
前排侧气囊 | - | ● | ● | ● | ● |
后排侧气囊 | - | - | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - | - | - |
电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | - | - |
操控配置: | 帕萨特新领驭 1.8T 手动尊享版 |
帕萨特新领驭 1.8T 手动尊品版 |
帕萨特新领驭 1.8T 自动尊杰版 |
帕萨特新领驭 1.8T 自动尊品版 |
帕萨特新领驭 2.8L 自动至尊版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP) | ● | ● | ● | ● | ● |
升降(空气)悬挂 | - | - | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - | - | ● |
零胎压继续行驶 | - | - | - | - | - |
动力随速转向 | - | - | - | - | - |
主动转向系统 | - | - | - | - | - |
外部配置: | 帕萨特新领驭 1.8T 手动尊享版 |
帕萨特新领驭 1.8T 手动尊品版 |
帕萨特新领驭 1.8T 自动尊杰版 |
帕萨特新领驭 1.8T 自动尊品版 |
帕萨特新领驭 2.8L 自动至尊版 |
天窗 | ○ | ● | ● | ● | ● |
运动版包围 | - | - | - | - | - |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● |
内部配置: | 帕萨特新领驭 1.8T 手动尊享版 |
帕萨特新领驭 1.8T 手动尊品版 |
帕萨特新领驭 1.8T 自动尊杰版 |
帕萨特新领驭 1.8T 自动尊品版 |
帕萨特新领驭 2.8L 自动至尊版 |
真皮方向盘 | - | ● | ● | ● | ● |
方向盘调节 | 4向 | 4向 | 4向 | 4向 | 4向 |
多功能方向盘 | - | ● | ● | ● | ● |
方向盘换档 | - | - | - | - | - |
定速巡航 | - | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - | - | - |
座椅配置: | 帕萨特新领驭 1.8T 手动尊享版 |
帕萨特新领驭 1.8T 手动尊品版 |
帕萨特新领驭 1.8T 自动尊杰版 |
帕萨特新领驭 1.8T 自动尊品版 |
帕萨特新领驭 2.8L 自动至尊版 |
真皮座椅 | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅调节 | 6向 | 8向 | 8向 | 8向 | 8向 |
腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅电动调节 | - | ● | ● | ● | ● |
座椅记忆 | - | - | ● | - | ● |
座椅加热 | - | - | ● | - | ● |
座椅按摩/通风 | - | - | - | - | - |
后排座椅整体放倒 | - | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | - | - | - | - | - |
多媒体配置: | 帕萨特新领驭 1.8T 手动尊享版 |
帕萨特新领驭 1.8T 手动尊品版 |
帕萨特新领驭 1.8T 自动尊杰版 |
帕萨特新领驭 1.8T 自动尊品版 |
帕萨特新领驭 2.8L 自动至尊版 |
GPS导航系统 | - | - | ● | - | ● |
蓝牙系统 | - | ○ | ● | ○ | ● |
车载电视 | - | - | - | - | - |
车载电话 | - | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - | - |
MP3支持 | ● | ● | ● | ● | ● |
是否有CD | ● | ● | ● | ● | ● |
CD碟数 | 1 | 6 | 6 | 6 | 1 |
是否有DVD | - | - | - | - | ● |
DVD碟数 | 6 | ||||
喇叭数量 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
灯光配置: | 帕萨特新领驭 1.8T 手动尊享版 |
帕萨特新领驭 1.8T 手动尊品版 |
帕萨特新领驭 1.8T 自动尊杰版 |
帕萨特新领驭 1.8T 自动尊品版 |
帕萨特新领驭 2.8L 自动至尊版 |
氙气大灯 | - | ○ | ● | ○ | ● |
自动头灯 | - | - | - | - | - |
随动转向大灯 | - | - | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | - | - | ● | - | ● |
大灯清洗装置 | - | ○ | ● | ○ | ● |
玻璃/后视镜: | 帕萨特新领驭 1.8T 手动尊享版 |
帕萨特新领驭 1.8T 手动尊品版 |
帕萨特新领驭 1.8T 自动尊杰版 |
帕萨特新领驭 1.8T 自动尊品版 |
帕萨特新领驭 2.8L 自动至尊版 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● |
防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | - | - | ● | - | ● |
手动后遮阳帘 | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
电动后遮阳帘 | - | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
后视镜防眩目 | - | - | ● | - | ● |
后排侧遮阳帘 | - | - | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● |